Средние цены на АЗС г. Москвы на 19.04.2025

Бренд АИ-92 АИ-92Б АИ-95 АИ-95Б АИ-98 АИ-98Б АИ-100 ДТЛ ДТЕ ДТЗ ДТ-Б СУГ КПГ
Татнефть 56.99 62.99 63.96 86.26 69.78 71.90 28.99
Teboil 57.17 63.34 65.95 89.59 86.53 70.22 75.99
Роснефть 57.27 63.16 64.81 84.62 70.17 70.66
Газпромнефть 57.37 63.40 65.15 84.74 70.56 71.52 29.90
ЛУКОЙЛ 57.57 57.51 63.87 65.42 89.21 70.59 70.56 30.50
Газпром 26.70
`