Средние цены на АЗС г. Москвы на 03.01.2026

Бренд АИ-92 АИ-92Б АИ-95 АИ-95Б АИ-98 АИ-98Б АИ-100 ДТЛ ДТЕ ДТЗ ДТ-Б СУГ КПГ
Газпромнефть 61.96 68.07 70.15 91.63 75.37 76.68 28.70
Teboil 62.27 68.40 71.18 99.39 94.65 75.69 83.79
Татнефть 62.38 68.74 74.24 91.86 75.41 78.03 34.99
Роснефть 62.40 68.39 70.93 90.56 76.50 76.43 77.64
ЛУКОЙЛ 62.80 62.67 69.49 71.17 96.33 76.73 76.59 31.50
Газпром 30.88
`