Средние цены на АЗС г. Москвы на 07.06.2025

Бренд АИ-92 АИ-92Б АИ-95 АИ-95Б АИ-98 АИ-98Б АИ-100 ДТЛ ДТЕ ДТЗ ДТ-Б СУГ КПГ
Газпромнефть 57.28 63.44 65.17 84.52 70.41 72.03 28.49
Teboil 57.29 63.49 66.07 89.99 87.01 70.34 75.94
Роснефть 57.47 63.46 65.11 84.62 70.38 71.05
Татнефть 57.52 63.54 65.51 86.42 70.46 72.33 28.49
ЛУКОЙЛ 57.83 57.68 64.03 65.59 89.62 70.70 70.53 29.99
Газпром 27.41
`