Средние цены на АЗС г. Москвы на 18.09.2025

Бренд АИ-92 АИ-92Б АИ-95 АИ-95Б АИ-98 АИ-98Б АИ-100 ДТЛ ДТЕ ДТЗ ДТ-Б СУГ КПГ
Teboil 59.00 65.22 67.88 98.39 87.31 70.55 79.99
Газпромнефть 59.21 65.15 66.92 85.13 70.87 72.13 27.74
Роснефть 59.33 65.63 67.70 84.62 70.57 71.85
ЛУКОЙЛ 59.74 59.61 66.17 67.77 90.32 71.00 70.86 28.50
Татнефть 60.12 65.90 73.73 87.21 72.18 73.98 27.79
Газпром 29.50
`