Средние цены на АЗС г. Москвы на 22.10.2024

Бренд АИ-92 АИ-92Б АИ-95 АИ-95Б АИ-98 АИ-98Б АИ-100 ДТЛ ДТЕ ДТЗ ДТ-Б СУГ КПГ
ЛУКОЙЛ 51.16 54.34 60.38 61.90 82.02 62.71 66.48 32.50
Татнефть 53.57 59.27 62.70 82.39 65.81 67.51 32.99
Роснефть 53.80 59.22 60.80 83.62 66.15 66.37 66.75
Газпромнефть 54.15 59.75 61.47 81.51 66.43 67.74
Teboil 54.17 60.14 62.88 89.99 83.18 66.27 72.14
Газпром 26.56
`