Средние цены на АЗС г. Москвы на 26.12.2024

Бренд АИ-92 АИ-92Б АИ-95 АИ-95Б АИ-98 АИ-98Б АИ-100 ДТЛ ДТЕ ДТЗ ДТ-Б СУГ КПГ
Роснефть 55.37 60.91 62.53 84.12 68.85 68.58 68.84
Татнефть 55.59 61.39 62.55 84.41 68.37 70.25 32.79
Газпромнефть 55.85 61.57 63.30 83.71 68.65 69.66 32.49
Teboil 55.87 61.89 64.56 89.99 86.33 69.00 75.89
ЛУКОЙЛ 56.60 56.46 62.78 64.33 86.82 69.60 69.44 33.50
Газпром 26.70
`