Средние цены на АЗС г. Москвы на 10.12.2024

Бренд АИ-92 АИ-92Б АИ-95 АИ-95Б АИ-98 АИ-98Б АИ-100 ДТЛ ДТЕ ДТЗ ДТ-Б СУГ КПГ
ЛУКОЙЛ 52.85 56.04 62.26 63.86 85.62 65.70 68.95 32.50
Татнефть 54.55 60.35 62.45 83.69 67.04 68.96 33.79
Роснефть 54.97 60.45 62.06 83.62 67.33 67.86 68.10
Teboil 55.14 61.03 63.72 89.99 84.95 68.01 75.89
Газпромнефть 55.35 60.99 62.74 82.67 68.12 69.19 32.49
Газпром 26.70
`